Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Selbstzahler im Einzelzimmer [in Euro]
Pflegegrad | Kosten pro Tag | Monatliche Heimkosten * | Tagessatz Einzelzimmer gesamt | Monatliche Heimkosten Einzelzimmer * | |||||
Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Einzelzimmer-Zuschlag | Tagessatz | ||||
1 | 48,35 | 18,22 | 6,09 | 14,16 | 3,29 | 86,82 | 2641,06 | 90,11 | 2741,15 |
2 | 61,98 | 18,22 | 6,09 | 14,16 | 3,29 | 100,45 | 3055,69 | 103,74 | 3155,77 |
3 | 78,15 | 18,22 | 6,09 | 14,16 | 3,29 | 116,62 | 3547,58 | 119,91 | 3647,66 |
4 | 95,02 | 18,22 | 6,09 | 14,16 | 3,29 | 133,49 | 4060,77 | 136,78 | 4160,85 |
5 | 102,58 | 18,22 | 6,09 | 14,16 | 3,29 | 141,05 | 4290,74 | 144,34 | 4390,82 |
Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Selbstzahler im Einzelzimmer (Monatliche Kosten) [in Euro]
Pflegegrad | Pflegesatz | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner | Monatsentgelt Einzelzimmer gesamt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Einzelzimmer Bewohner | |||||
Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Einzelzimmer-Zuschlag | Monatliche Kosten | ||||||
1 | 1470,81 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 100,00 | 2641,06 | 125,00 | 2516,06 | 2741,07 | 125,00 | 2616,07 |
2 | 1885,43 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 100,00 | 3055,69 | 770,00 | 2285,69 | 3155,69 | 770,00 | 2385,69 |
3 | 2377,32 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 100,00 | 3547,59 | 1262,00 | 2285,59 | 3647,59 | 1262,00 | 2385,59 |
4 | 2890,51 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 100,00 | 4060,77 | 1775,00 | 2285,77 | 4160,76 | 1775,00 | 2385,76 |
5 | 3120,48 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 100,00 | 4290,74 | 2005,00 | 2285,74 | 4390,73 | 2005,00 | 2385,73 |
Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Empfänger für Sozialleistungen [in Euro]
Pflegegrad | Kosten pro Tag | Monatliche Heimkosten * | ||||
Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz | ||
1 | 48,35 | 18,22 | 6,09 | 10,72 | 83,38 | 2536,42 |
2 | 61,98 | 18,22 | 6,09 | 10,72 | 97,01 | 2951,04 |
3 | 78,15 | 18,22 | 6,09 | 10,72 | 113,18 | 3442,94 |
4 | 95,02 | 18,22 | 6,09 | 10,72 | 130,05 | 3956,12 |
5 | 102,58 | 18,22 | 6,09 | 10,72 | 137,61 | 4186,10 |
Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Empfänger für Sozialleistungen (Monatliche Kosten) [in Euro]
Pflegegrad | Pflegesatz | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner | ||||
Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Monatliche Kosten | |||
1 | 1470,81 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2536,42 | 125,00 | 2411,42 |
2 | 1885,43 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2951,05 | 770,00 | 2181,05 |
3 | 2377,32 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 3442,95 | 1262,00 | 2180,95 |
4 | 2890,51 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 3956,13 | 1775,00 | 2181,13 |
5 | 3120,79 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 4186,41 | 2005,00 | 2181,41 |
Leistungszuschlag nach $43c SGB XI
Im Folgenden möchten wir Sie über positive Entwicklungen im Bereich der „stationären“ Pflege informieren.
Ab dem 01.01.2022 zahlt die Pflegekasse einen prozentualen Leistungszuschlag, bezogen auf den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Die Höhe des Leistungszuschlags ist von der bisherigen Dauer der vollstationären Pflege sowie dem Pflegegrad des Bewohners abhängig:
- bis 12 Monate: 5 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
Aufwendungen - mehr als 12 Monate: 25 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
Aufwendungen - mehr als 24 Monate: 45 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
Aufwendungen - mehr als 36 Monate: 70 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
Aufwendungen
Zusätzlich zum einrichtungseinheitlichen Eigenanteil sind vom Pflegebedürftigen selbst die Kosten für Unterkunft/Verpflegung und betriebsnotwendige Investitionen (Investitionskosten) und ggf. Einzelzimmerzuschlag der Pflegeeinrichtung zu zahlen.
Leistungszuschlag ab 01.01.2022 - für Selbstzahler [in Euro]
Zuschlag | Prozent |
bis 12 M | 15 |
13-24 M | 30 |
25-36 M | 50 |
ab 37 M | 75 |
PS gesamt | Anteil PK | Anteil Bew. | Zuschuss 5 | Rest Bew. 5 | Zuschuss 25 | Rest Bew. 25 | Zuschuss 45 | Rest Bew. 45 | Zuschuss 70 | Rest Bew. 70 | |
PG 2 | 1885,43 | 770,00 | 1115,43 | 167,31 | 948,12 | 334,63 | 780,80 | 557,72 | 557,72 | 836,57 | 278,86 |
PG 3 | 2377,32 | 1262,00 | 1115,32 | 167,30 | 948,02 | 334,60 | 780,72 | 557,66 | 557,66 | 836,49 | 278,83 |
PG 4 | 2890,51 | 1775,00 | 1115,51 | 167,33 | 948,18 | 334,65 | 780,86 | 557,76 | 557,76 | 836,63 | 278,88 |
PG 5 | 3120,48 | 2005,00 | 1115,48 | 167,32 | 948,16 | 334,64 | 780,84 | 557,74 | 557,74 | 836,61 | 278,87 |
Anteil Bew. PS | Unterkunft | Verpflegung | Invest | Gesamt Bew. | Zuschlag | EA gesamt | |
PG2(15%) | 948,12 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 2118,37 | 167,31 | 2285,69 |
PG3(15%) | 948,02 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 2118,28 | 167,30 | 2285,58 |
PG4(15%) | 948,18 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 2118,44 | 167,33 | 2285,77 |
PG5(15%) | 948,16 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 2118,42 | 167,32 | 2285,74 |
PG2(30%) | 780,80 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1951,06 | 334,63 | 2285,69 |
PG3(30%) | 780,72 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1950,98 | 334,60 | 2285,58 |
PG4(30%) | 780,86 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1951,11 | 334,65 | 2285,77 |
PG5(30%) | 780,84 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1951,09 | 334,64 | 2285,74 |
PG2(50%) | 557,72 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1727,97 | 557,72 | 2285,69 |
PG3(50%) | 557,66 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1727,92 | 557,66 | 2285,58 |
PG4(50%) | 557,76 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1728,01 | 557,76 | 2285,77 |
PG5(50%) | 557,74 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1728,00 | 557,74 | 2285,74 |
PG2(75%) | 278,86 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1449,11 | 836,57 | 2285,69 |
PG3(75%) | 278,83 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1449,09 | 836,49 | 2285,58 |
PG4(75%) | 278,88 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1449,13 | 836,63 | 2285,77 |
PG5(75%) | 278,87 | 554,25 | 185,26 | 430,75 | 1449,13 | 836,61 | 2285,74 |
Leistungszuschlag ab 01.01.2022 - für Empfänger für Sozialleistungen [in Euro]
Zuschlag | Prozent |
bis 12 M | 15 |
13-24 M | 30 |
25-36 M | 50 |
ab 37 M | 75 |
PS gesamt | Anteil PK | Anteil Bew. | Zuschuss 5 | Rest Bew. 5 | Zuschuss 25 | Rest Bew. 25 | Zuschuss 45 | Rest Bew. 45 | Zuschuss 70 | Rest Bew. 70 | |
PG 2 | 1885,43 | 770,00 | 1115,43 | 167,31 | 948,12 | 334,63 | 780,80 | 557,72 | 557,72 | 836,57 | 278,86 |
PG 3 | 2377,32 | 1262,00 | 1115,32 | 167,30 | 948,02 | 334,60 | 780,72 | 557,66 | 557,66 | 836,49 | 278,83 |
PG 4 | 2890,51 | 1775,00 | 1115,51 | 167,33 | 948,18 | 334,65 | 780,86 | 557,76 | 557,76 | 836,63 | 278,88 |
PG 5 | 3120,48 | 2005,00 | 1115,48 | 167,32 | 948,16 | 334,64 | 780,84 | 557,74 | 557,74 | 836,61 | 278,87 |
Anteil Bew. PS | Unterkunft | Verpflegung | Invest | Gesamt Bew. | Zuschlag | EA gesamt | |
PG2(15%) | 948,12 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2013,73 | 167,31 | 2181,04 |
PG3(15%) | 948,02 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2013,63 | 167,30 | 2180,93 |
PG4(15%) | 948,18 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2013,80 | 167,33 | 2181,12 |
PG5(15%) | 948,16 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 2013,77 | 167,32 | 2181,09 |
PG2(30%) | 780,80 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1846,41 | 334,63 | 2181,04 |
PG3(30%) | 780,72 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1846,34 | 334,60 | 2180,93 |
PG4(30%) | 780,86 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1846,47 | 334,65 | 2181,12 |
PG5(30%) | 780,84 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1846,45 | 334,64 | 2181,09 |
PG2(50%) | 557,72 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1623,33 | 557,72 | 2181,04 |
PG3(50%) | 557,66 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1623,27 | 557,66 | 2180,93 |
PG4(50%) | 557,76 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1623,37 | 557,76 | 2181,12 |
PG5(50%) | 557,74 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1623,35 | 557,74 | 2181,09 |
PG2(75%) | 278,86 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1344,47 | 836,57 | 2181,04 |
PG3(75%) | 278,83 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1344,44 | 836,49 | 2180,93 |
PG4(75%) | 278,88 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1344,49 | 836,63 | 2181,12 |
PG5(75%) | 278,87 | 554,25 | 185,26 | 326,10 | 1344,48 | 836,61 | 2181,09 |